|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | double twist bunching machine,cable bunching machine |
||
|---|---|---|---|
Tipo a mensola singolo tornado
| Modello | Tipo Φ630 | Tipo Φ800 | Tipo Φ1000 | Tipo Φ1250 |
| Bobina di P/O | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm | Φ400mm~Φ500mm~Φ630mm |
| Bobina di T/U | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
| Diametro di cavo applicabile | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.6mm~Φ3.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm | Φ0.1mm~Φ5.0mm |
| OD d'incaglio massimo | Φ15mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30mm |
| Incaglio del passo | 20mm~200mm | 30mm~300mm | 30mm~350mm | 30mm~350mm |
| Velocità girante | 1000rpm | 800rpm | 600rpm | 550rpm |
| Tensione di T/U | Tensione pneumatica, regolato liberamente | Tensione pneumatica, regolato liberamente | Tensione pneumatica, regolato liberamente | Tensione pneumatica, regolato liberamente |
| Attraversamento del passo | 2mm~12mm | 3mm~20mm | 3mm~30mm | 3mm~30mm |
| Direzione di arenamento | S o Z | S o Z | S o Z | S o Z |
| Caricando & scaricando bobina | Tipo idraulico | Tipo idraulico | Tipo idraulico | Tipo idraulico |
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528