Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Velocità girante: | 1200rpm | Applicazione: | Cavi a fibre ottiche e cavo di OPGW |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Strander tubolare ad alta velocità per i cavi a fibre ottiche ed il cavo di OPGW | Diametro di cavo: | 2.0mm~5.0mm |
Linea velocità: | 90m/Min | OD d'incaglio massimo: | 45mm |
Evidenziare: | Filo spiaggiamento Machine,macchina di arenamento tubolare |
Strander tubolare ad alta velocità per i cavi a fibre ottiche ed il cavo di OPGW
Applicazione
Le soluzioni specifiche del prodotto includono il giro ed i conduttori incagliati sectored compreso le costruzioni di ACSR, di AAC e di AAAC.
Questa macchina più ulteriormente è utilizzata insieme con il Cabler dell'arco nel cablaggio inverso di concentrico-disposizione, nell'armatura di EM e nell'arenamento di OPGW.
Disponibile in 6,12,18 e 24 configurazioni della baia.
Disposizione elettronica, con le lunghezze poste programmabili.
Una copertura di sicurezza di serie con gli interruttori di sicurezza elettrici.
Grande freno per la fermata ad alta velocità.
Rivelatore della rottura filo/del cavo per ogni profitto
Perno d'agganciamento pneumatico fornito di sicurezza che chiude sistema a chiave
Unità sopportante automatica di lubrificazione per girare
Il sistema di rilevamento della rottura del cavo individua i cavi rotti sulla lunghezza del barilotto e prima della chiusura muoia.
Dati tecnici principali:
Dimensione della bobina (millimetri) | Velocità di rotazione massima (RPM) | Diametro del cavo (millimetri) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Alluminio | Rame | Acciaio | |
200 | 1200 | 900 | 1.0~2.5 | 0.2~1.5 | 0.2~0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0~2.5 | 0.5~1.8 | 0.3~1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5 | 1.4~4.0 | 0.6~3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | ||
760 | 350 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
Disegno di macchina
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528