|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità di carico stimata: | 1600kg | Lunghezza della forcella: | 1070mm |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni per la garanzia del macchinario|1 anno per le componenti del centro (le componenti del centro | Altezza di elevazione massima: | 7400mm 8000mm 8600mm 9500mm |
| Larghezza della forcella: | 100mm | Tipo della direzione: | Servosterzo ENV di Electrikc |
| Componenti del centro: | Motore, pompa, motore | Colore: | Cliente esigente |
| Tipo: | Carrello elevatore elettrico di portata | Numero di modello: | CQD16 |
| Evidenziare: | carrello elevatore elettrico 1.6T,carrello elevatore elettrico di 9.5m,carrello elevatore elettrico all'aperto 1.6T |
||
![]()
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Carrelli elevatori 1600kgs 1.6ton Max Lift Height di Herrman 9.5m con la ruota motrice elettrica del camion di portata del motore a corrente alternata
![]()
![]()
| Modello | CQD16 | |
| Capacità/carico nominale | (kg/lbs) | 1600/3528 |
| Altezza massima dell'ascensore | h3 (mm/inch) | 7400/8000/8600/9500 (291/315/339/374) |
| Distanza di centro del carico | c (mm/inch) | 600/23.6 |
| Altezza, albero abbassato | h1 (mm/inch) | 3890/153.1 |
| Ascensore libero | h2 (mm/inch) | 3200/125.9 |
| L'altezza, albero ha esteso | h4 (mm/inch) | 10500/413.4 |
| Altezza della guardia sopraelevata (cabina) | h6 (mm/inch) | 2200/86.6 |
| Metta l'altezza/altezza a sedere del supporto | h7 (mm/inch) | 1050/41.3 |
| Altezza dei crura | h8 (mm/inch) | 310/12.2 |
| Lunghezza totale | l1 (mm/inch) | 2400/94.5 |
| Lunghezza da affrontare delle forcelle | l2 (mm/inch) | 1320/52 |
| Larghezza totale | b1/b2 (mm/inch) | 1260/50 |
| Dimensioni della forcella | s/e/l (mm/inch) | 35*100*1070 (1.4*3.9*42.1) |
| Distanza di portata | l4 (mm/inch) | 560/22.1 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000x1200 traversalmente | Ast (mm/inch) | 2750/108.3 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800x1200 longitudinalmente | Ast (mm/inch) | 2810/110.6 |
| Raggio di volta | Con la a (mm/inch) | 1640/64.6 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | Km/ora | 12 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | m/s | 0.35/0.4 |
| Peso di servizio (con la batteria) | (kg/lbs) | 3600/7938 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
SCENA DI PRODUZIONE
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528