|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | Taping d'acciaio | prodotto finito: | Tubo termoplastico di rinforzo con nastro adesivo d'acciaio |
|---|---|---|---|
| Velocità lineare: | 7m/min | Velocità rotatoria: | 22r/min |
| Diametro del tubo: | Massimo 480mm | Nastro d'acciaio O.D.: | Massimo 1200mm |
| Larghezza d'acciaio del nastro: | 25-90mm | Spessore d'acciaio del nastro: | 0.5-2.0mm |
| Evidenziare: | Macchina della bobinatrice del tubo,Macchina di fabbricazione del tubo |
||
Tubo termoplastico di rinforzo che fa filatoio d'acciaio a macchina
1. uso
La linea è usata per armoring il tubo dal nastro d'acciaio per rinforzare.
2. Caratteristica principale
- Ogni parte è determinata dal motore separato. Adotta lo SpA di SIEMENS per controllare ed ha diretto la condizione di lavoro di ogni motore. Il passo girante legare e della velocità può essere cambiato da stepless ed essere indicato sul touchcreen.
- Ha rivelatore a basso livello dei nastri d'acciaio (tipo fotoelettrico), che può allarmare automaticamente e fermarsi quando i nastri sono vuoti.
- Il profitto del nastro adotta il tipo attivo del profitto. La tensione del profitto è costante e regolabile. Il valore di tensione può essere indicato sullo schermo attivabile al tatto.
3. Dati tecnici principali
| Specificazione | 1200/4 | 1200/6 | |
| Qty dei piatti del nastro | 4 | 6 | |
| Nastro d'acciaio O.D. (millimetri) | 1200 | 120 | |
| Dimensione d'acciaio del nastro | Larghezza (millimetri) | 30-90 | 30-90 |
| Spessore (millimetro) | 0.4-2.0 | 0.4-2.0 | |
| Massimo che armoring O.D. (millimetri) | 500 | 500 | |
| Velocità girante armoring di massimo (r/min) | 20 | 18 | |
| Potere del motore (chilowatt) | 30 | 30 | |
| Dispositivo della trazione-fuori | Tipo di Hual-off | un trattore a cingoli di 4 cinghie | un trattore a cingoli di 4 cinghie |
| Forza massima del hual-off (t) | 10 | 10 | |
| Velocità lineare massima (m/min) | 6 | 6 | |
| Potere del motore di Hual-off (chilowatt) | 11 | 11 | |
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528