Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Incaglio | Tipo: | Struttura tubolare |
---|---|---|---|
Applicazione: | Al, acciaio, fili di rame | Motore: | Siemens |
cuscinetto: | NSK | colore: | Decisivo dall'utente |
Evidenziare: | Filo spiaggiamento Machine,macchina di arenamento planetaria |
Tipo tubolare ad alta velocità cavo della macchina di arenamento del cavo e cavo Strander
1. Applicazione
È usata per l'incaglio i cavi del filo di acciaio, ed i fili di rame di alluminio come pure dell'incaglio dei cavi di controllo
La macchina fornisce delle misure della protezione quale il dispositivo di fermata automatico per rottura del cavo, arresto di emergenza., è sicura e relaible
2. Parametro tecnico
Dimensione della bobina (millimetri) | Velocità di rotazione massima (RPM) | Diametro del cavo (millimetri) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Alluminio | Rame | Acciaio | |
200 | 1200 | 900 | 1.0-2.5 | 0.2-1.5 | 0.2-0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0-2.5 | 0.5-1.8 | 0.3-1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0-2.5 | 1.4-4.0 | 0.6-3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 1.8-5.0 | 1.3-3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
760 | 350 | 1.3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
3. Immagine per riferimento
Persona di contatto: Alvin
Telefono: +8615255158682