|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità girante: | 167r/min | Dimensione della bobina: | 400~630mm |
|---|---|---|---|
| Singolo diametro di cavo: | 1.0~5.0mm | Potere del motore: | 55kw |
| Uso: | Armatura del filo di acciaio | Prodotto finito: | Cavo elettrico |
| Motore: | Siemens | Driver: | Siemens G120 |
| Evidenziare: | Filo spiaggiamento Machine,macchina di arenamento tubolare |
||
macchina planetaria dell'armatura del filo di acciaio del acciaio al carbonio di 400~630mm Bobbin Size Armouring Machine High
1. Applicazione
Questa macchina pricipalmente è utilizzata per l'armatura del filo di acciaio.
2. Caratteristica tecnica principale
| Tipo | JL-400 | JL-500 | JL-630 | |
| Singolo diametro del conduttore. | Cu | 1.0~5.0mm | 1.0~5.0mm | 1.0~5.0mm |
| Al | 1.6~5.0mm | 1.0~6.0mm | 1.8~6.0mm | |
| Conduttore isolato | 2.0~6.0mm | 2.0~8.0mm | 4.2~10mm | |
| Max Out Dia. | 35mm | 45mm | 50mm | |
| Incaglio del passo | 6B | 43~754mm | 59.20~1010mm | 200~950mm |
| 12B | 43~754mm | 59.2~1010mm | 200~950mm | |
| 18B | 556~980mm | 67.4~1149mm | 200~950mm | |
| Incaglio della velocità | 6B | 70~167r/min | 51~121r/min | 85r/min |
| 12B | 70~167r/min | 51~121r/min | 85r/min | |
| 18B | 54~128r/min | 45~107r/min | 85r/min | |
| Linea velocità | 52.7m/min | 51.6m/min | 60m/min | |
| Ripaghi la bobina | PN400/PND400 | PN500/PND500 | PN630/PND630 | |
| La centrale ripaga | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1600 | |
| Prenda la bobina | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | PN1000~PN2500 | |
3. Componenti principali
3,1 tipo insieme del perno d'agganciamento Ф1600 del supporto 1 di profitto
3,2 insieme manuale del supporto 1 di profitto Ф630
3,3 # insieme guidante del supporto 1 del cavo di forma
3,4 6B, 12B, 18B, gabbia ciascuna di arenamento 24B 1 insieme
3,5 l'assemblea del cavo muore insiemi del sedile 4
3,6 metalloide che lega l'insieme con un nastro del dispositivo 1
3,7 insieme elettrico & meccanico del contatore 1 del tester
3,8 insieme doppio del dispositivo 1 del cabestano Φ2000
3,9 Φ3150 tipo portale presa con l'attraversamento dell'insieme del supporto 1
3,10 insieme del sistema di trasmissione del meccanismo 1
insieme del sistema di controllo 3.11Electric 1
3,12 insieme della barriera di sicurezza 1
4. Foto
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528