Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di fibra ottica: | 12, 24 | Ripaghi la tensione: | (0,4 - 1.2N) ± 0.05N |
---|---|---|---|
Dimensione della bobina della fibra ottica: | 25km/50km | Prenda la bobina: | PN800, PN630 |
Gamma di E.F.L: | 0~0.3% | Motore: | Siemens |
Evidenziare: | attrezzatura del cavo a fibre ottiche,linea di produzione del cavo ottico |
Linea di rivestimento secondaria linea di produzione del cavo a fibre ottiche fibra ottica
1. Applicazione
La macchina pricipalmente è utilizzata per il rivestimento secondario del cavo a fibre ottiche.
La linea di rivestimento secondaria è pricipalmente adatta a tubo sciolto d'espulsione in cui 2~12 fibre ottiche sono contenute. Il materiale d'espulsione può essere PBT. I tubi sciolti hanno dimensione eccellente del diametro dell'uniforme e di qualità di superficie.
2. Caratteristica tecnica
Tipo | HM05 | HM06 |
Numero di fibra ottica | 12 | 24 |
Ripaghi la tensione | (0.4-1.2N) ±0.05N | (0.4-1.2N) ±0.05N |
Dimensione di fibra ottica della bobina | bobina di 25km/50km | bobina di 25km/50km |
Linea velocità della struttura | 450m/min | 800m/min |
Velocità di operazione | 20~350m/min (dia.1.8) | 600m/min (diametro 1.8*0.3mm, 6-fiber, senza dispositivo della SZ) |
Diametro espulso del tubo. | (dia.1.8-4.0) mm±0.05 | (dia.1.0-6.0) mm±0.05 |
Prenda la dimensione della bobina | PN800mm | PN800mm, PN630mm |
Gamma di E.F.L | 0~0.3% | 0-0.3% |
Attenuazione extra | ≤0.02dB/km | ≤0.02dB/km (1310nm, 1550nm) |
Persona di contatto: Alvin
Telefono: +8615255158682