|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Garanzia: | 3 anni | Supporto su misura: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | CBD25R-II | Sollevi l'azionamento/attuazione: | motore elettrico |
| colore: | Tutti hanno accettato | Altezza di elevazione massima: | 202mm |
| Capacità di carico: | 2.5T | Raggio di volta: | 1550/1600/1670mm |
| Velocità di viaggio, caricata: | 7/7.1 km/ora | peso di ervice (con la batteria): | 750kg |
| Evidenziare: | Presa del pallet del cavaliere del walkie 2500KG,camion di pallet del cavaliere del walkie 2.5T,presa del pallet del cavaliere della parte anteriore 7km/h |
||
![]()
DESCRIZIONE DI PRODOTTO ELETTRICA DEL CAMION DI PALLET
Grande magazzino di HERRMAN 2500KG 2,5 Ton Hydraulic Electric Rider Pallet Jack With Speed Sensor For
![]()
![]()
INFORMAZIONI DI PRODOTTO ELETTRICHE DEL CAMION DI PALLET
| Modello | CBD25R-II | ||||
| Capacità | (libbre) | 5500 | (chilogrammo) | 2500 | |
| Distanza di centro del carico | c | (pollice) | 23,6 | (millimetro) | 600 |
| Altezza della forcella, abbassata | h13 | (pollice) | 3,2 | (millimetro) | 82 |
| Altezza massima dell'ascensore | h3 | (pollice) | 8 | (millimetro) | 202 |
| Altezza dell'attrezzo nel min/massimo di posizione dell'azionamento. | h14 | (pollice) | 45/56 | (millimetro) | 1150/1430 |
| Lunghezza totale | l1 | (pollice) | 67.3/69.3/72 | (millimetro) | 1710/1760/1830 |
| Lunghezza da affrontare delle forcelle | l2 | (pollice) | 24 | (millimetro) | 610 |
| Larghezza totale | b1 | (pollice) | 30,5 | (millimetro) | 775 |
| Dimensioni della forcella | s/e/l | (pollice) | 2.1/7.1/43.3/(45.3/48) | (millimetro) | 53/180/1100 (1150/1220) |
| Forcelle globali di larghezza | b5 | (pollice) | 20.5/21/25.6/27 | (millimetro) | 520/550/650/685 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000x1200lengthways | Ast | (pollice) | 93/94.7/97.4 | (millimetro) | 2360/2405/2475 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800x1200lengthways | Ast | (pollice) | 88.4/89.4/90.7 | (millimetro) | 2245/2270/2305 |
| Raggio di volta | Con la a | (pollice) | 61/63/65.8 | (millimetro) | 1550/1600/1670 |
| Velocità di viaggio, caricata/effettuare a vuoto | (Km/ora) | 7/7.1 | Km/ora | 7/7.1 | |
| Tensione della batteria, capacità normale K5 | V/Ah | 24/240 | |||
| Peso del camion | (libbre) | 1650 | (chilogrammo) | 750 | |
PACKING&SHOPING
![]()
SCENA DI PRODUZIONE
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528