|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Suolo: | Terreno normale, sabbia, argilla | Colore: | fino ai clienti |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Applicabile: | Lavori di costruzione |
| Evidenziare: | tubo che solleva la macchina con il crick della costruzione di ingegneria,Tbm rettangolare dello schermo dei residui,tubo che solleva il tbm con il crick dello schermo dei residui |
||
SERIE DI RPB
DIAMETRO APPLICABILE: 4200-6900MM
GEOLOGIA APPLICABILE: Sabbia
PARAMETRO TECNICO
| DIMENSIONE (MILLIMETRO) ODXL | TESTA DI TAGLIERINA | SPINTA DI GUIDA (T) | POTERE DEL TRASPORTATORE DI VITE (CHILOWATT) | ||
| POTERE TOTALE (CHILOWATT) | COPPIA NOMINALE (KN.M) | RPM | |||
| 5400x7500x6000 | 570 | 955.540.540 | 1,2, 1,58, 1,58 | 200 | 37x2 |
| 5000x7000x6000 | 540 | 540.540.540 | 1,58 | 200 | 30x2 |
| 4650x6900x5600 | 540 | 540.540.540 | 1,58 | 200 | 30x2 |
| 4500x5500x6200 | 388 | 1570,102,46 | 1,35, 3,46, 3,06 | 200 | 30x2 |
| 4300x7500x6000 | 462 | 1570,220 | 1,36, 2,6 | 200 | 30x2 |
| 4200x6900x6000 | 462 | 1570,220 | 1,35, 2,6 | 200 | 30x2 |
| 3000x3000x5290 | 120 | 640 | 1,79 | 120 | 30 |
| 2900x2900x5400 | 120 | 640 | 1,79 | 150 | 30 |
| 2800x2800x5400 | 120 | 640 | 1,79 | 120 | 30 |
| 2700x2700x4900 | 120 | 640 | 1,79 | 120 | 22 |
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528