|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Nastro attenuante Semi-conduttivo di impermeabilizzazione dell'acqua | Utilizzo: | Rivestimento |
|---|---|---|---|
| Resistenza superficiale: | Meno di 1500 | Allungamento: | Più di 12% |
| Tenore d'acqua: | Meno di 9% | Il peso: | 240 +/- 40 g/mq |
| Evidenziare: | Nastro in tessuto non tessuto per il blocco dell'acqua,nastro semiconduttivo per il rivestimento dell'acqua,nastro per l'impermeabilizzazione dell'acqua |
||
Nastro semiconduttivo impermeabilizzante tampone
Costruzione
Nastro in tessuto non tessuto idrorepellentecon rivestimento semiconduttivo su entrambi i lati
Specifiche tecnologiche
| Proprietà | Metodo di prova | Valore di rilevamento | ||
| JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
| Spessore | Test2/iso9073-2 | 1,5 +/- 0,6 mm | 2,0 +/- 0,6 mm | 3,0 +/- 0,6 mm |
| Il peso | Test3/iso9073-1 | 240 +/- 40 g/mq | 280 +/- 40 g/mq | 320 +/- 40 g/mq |
| Velocità di espansione | Jgtest4 | uguale o superiore a 8 mm/1° min | uguale o superiore a 8 mm/1° min | uguale o superiore a 10 mm/1° min |
| Altezza di espansione | Jgtest4 | uguale o superiore a 12 mm/1° min | uguale o superiore a 12 mm/1° min | uguale o superiore a 12 mm/1° min |
| Resistenza alla trazione | Test10/iso9073-3 | uguale o superiore a 25 N/cm | uguale o superiore a 30 N/cm | uguale o superiore a 40 N/cm |
| Allungamento | Test10/iso9073-3 | uguale o superiore al 12% | uguale o superiore al 12% | uguale o superiore al 12% |
| Resistenza superficiale | Test8/din53482 | meno di 1500 | meno di 1500 | meno di 1500 |
| Resistenza al volume | Test9/din54345 | meno di 1×10^6 | meno di 1×10^6 | meno di 1×10^6 |
| Stabilità a breve termine | Jgtest5 | 230Grado Celsius | 230Grado Celsius | 230Grado Celsius |
| Stabilità a lungo termine | Test6/iso216 | 90 gradi Celsius | 90 gradi Celsius | 90 gradi Celsius |
| Contenuto di umidità | Test7/iso287 | meno del 9% | meno del 9% | meno del 9% |
Caratteristiche
Nastro robusto ad alta resistenza alla trazione
Elevata resistenza alla penetrazione dell'estrusione;resistenza alle alte temperature
Stabilità comprovata a lungo e breve termine
Bassa resistenza superficiale e volumetrica
Conforme a REACH e RoHS
Foto su nastro
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528