|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Guidato: | Asse a terra o motore separato | Materiale: | Rame, alluminio |
---|---|---|---|
Dimensione della bobina: | 400, 500, 630, 710, 800 (millimetri) | Il motore: | Bramd di Siemens |
Cuscinetto: | Bramd di NSK | Utilizzo: | Incaglio, armoring |
Evidenziare: | Macchina per cordatura di cavi di tipo rigido,Macchina per cordatura di cavi di tipo rigido,Macchina per cordatura di cavi a filo metallico |
Macchina per cordatura di fili e cavi di tipo rigido
1. Caratteristiche
Dimensioni della bobina: 400 mm, 500 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm
Quantità bobina di gabbia singola : Da 6 bobine a 48 bobine
Bloccaggio: bloccaggio di tipo pneumatico, bloccaggio motore, bloccaggio manuale
Controllo della tensione: controllo della tensione di isteresi, controllo della tensione meccanica
Controllo della tensione meccanico con feedback, Controllo della tensione pneumatico
Caricamento della bobina: Caricamento idraulico dal basso laterale, Caricamento elettrico dal basso laterale, Caricamento laterale
2. Specifiche tecniche
Dimensioni della bobina | Massimovelocità di rotazione (rpm) | Diametro del filo (mm) | |||||||
500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Alluminio | Rame | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
630 | Normale | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
Alta velocità | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 |
3. Foto
Persona di contatto: Kane
Telefono: +8615305687532