|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro del filo di rame.: | 0.2mm~6.0mm | Cavo di AL: | 1.0mm~5.0mm |
---|---|---|---|
Filo di acciaio: | 0.2mm~3.5mm | Bloccaggio: | Molle del disco |
Il motore: | SIEMENS | Colore: | Costume |
Evidenziare: | Cordatrice per cavi di tipo tubolare,Cordatrice per cavi con molle a disco,Cordatrice per cavi motore SIEMENS |
Cordatrice per cavi di tipo tubolare
Ttrefolatrice a filo ubular
Descrizione principale
La cordatrice di tipo tubolare ad alta velocità viene utilizzata per la trefolatura di fili di acciaio, fili di alluminio e fili di rame, nonché per il cablaggio dei cavi di controllo.
Caratteristica principale
1. Il corpo tubolare è in un tutt'uno con poco eccentrico radiale.È supportato sul cuscinetto su entrambe le estremità e funziona a un rumore molto basso.
2. La bobina è bloccata da molle a tazza e rilasciata da un dispositivo pneumatico.
3 .Per tutta la linea sono previste fermate di emergenza e rottura filo
4. La macchina adotta il controllo PLC dell'intera linea.Il sistema di controllo elettrico è all'avanguardia nella tecnologia, facile da usare, affidabile nel funzionamento.
Specifica principale
Dimensioni della bobina | Massimovelocità di rotazione (rpm) | Filo diam. | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Alluminio | Rame | Acciaio | |
200(mm) | 1200 | 900 | 1.0~2.5(mm) | 0,2~1,5(mm) | 0,2~0,8(mm) | ||
315(mm) | 900 | 800 | 1.0~2.5(mm) | 0,5~1,8(mm) | 0,3~1,0(mm) | ||
400(mm) | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5(mm) | 1.4~4.0(mm) | 0,6~3,0(mm) | |
500(mm) | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0(mm) | 1.8~5.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
560(mm) | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0(mm) | 1.8~5.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
630(mm) | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0(mm) | 2.0~6.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
710(mm) | 400 | 300 | 1.3~5.0((mm) | 2.0~6.0(mm) | 1.3~3.5(mm) | ||
760(mm) | 350 | 1.3~5.0(mm) | 2.0~6.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
Disegno per riferimento
Persona di contatto: April
Telefono: +8613855138649