|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Arenamento nano del cavo di Diamond Coating Wire Cable Accessories e dadi comprimenti | Trattamento di superficie: | Diamante NANO |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Comprimere del cavo | Vita utile: | 500~1600km |
| Mantenga: | Nessun bisogno | Durezza: | Alto |
| Evidenziare: | accessori della fune e del cavo,parti ed accessori del cavo |
||
Arenamento nano del cavo di Diamond Coating Wire Cable Accessories e dadi comprimenti
| OD*Height (millimetri) | Gamma del foro (millimetro) - d | Angolo di riduzione (°) - α | Altezza di zona di riduzione (millimetro) - L1 | Sopportando lunghezza (millimetro) - L | β (°) |
| 20*17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22*18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 25*18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 30*18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35*22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38*22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40*25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45*24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50*28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60*30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5-4.5 | 60-80 |
| 70*35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75*35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85*40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| Un contrasto di tre tipi che comprimono i dadi (dimensione 29.00mm) | |||
| Oggetto | TC | PCD | NDCD |
| Conservi il potere | Spreco molto | Sprechi un piccolo | La maggior parte dei risparmi |
| Grano del diamante | 1 μ | 5-40 μ | 0,05 μ |
| Uscita | 50 CHILOMETRI | 1000 CHILOMETRI | 500-1500 CHILOMETRO |
| Vita | Breve | Lungo | Più lungo |
| Superficie | Buon | Non buon | Eccellente |
| Riparazione | Molte volte | Molte volte | Nessun bisogno |
| Uniformità di cavo | Non buon | Buon | 100% eccellente |
| Il diametro è cambiato | Grande | Un piccolo | Variabile |
| Al Cu Scale | Molto | Troppo | NO |
| Proprietà elettriche | Non buon | Terreno comunale | Meglio |
| Resista alla tensione di cavo | Terreno comunale | Terreno comunale | Meglio |
| Durata di cavo | Terreno comunale | Terreno comunale | Il più su |
| Resistenza | Non stabile | Non stabile | Molto stabile |
| Efficienza di produzione | Minimo | Alto | Alto |
| Tassi di uso | Meno 10% | 30% | 60% |
| Rapporto comprimente | AL: 0.90-0.90, CU: 0.95-0.97 | ||
| L'altro costo | / | ||
| Sopra informazioni soltanto per il vostro referance | |||
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528