Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Verticale, orizzontale | colore: | customerized |
---|---|---|---|
Applicazione: | Cavo di smalto | Motore: | Siemens |
Materiale: | filo di rame | Caratteristica: | Risparmio energetico |
Evidenziare: | macchina dell'intrecciatura del cavo,attrezzatura del cavo a fibre ottiche |
Macchina orizzontale e verticale della fune e del cavo per lo smalto cavo e della fune
1. Caratteristiche principali:
Alta efficienza
Protezione dell'ambiente
Risparmio energetico
2. Caratteristica tecnica
Tipo orizzontale cavo e macchina di smalto del cavo
Modello a macchina | |||
Dati tecnici | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | STV8000-1/8*2-9 |
Modello a macchina | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | |
Cavo range/mm | Cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | Al 1.2-2.8 del Cu 1.2-2.5 | Cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
DV totale | 950 | 700 | 400 |
Linee | 38 | 28 | 16 |
Cabestano | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
Installi il potere | 295kw | 295kw | 295kw |
Uscita | 3300kgs/24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs/24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs/24hrs (Cu 2.0mm) |
Consumo di energia KWH/24Hrs | 1800-2000kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs |
Consumo di chilogrammo dell'unità | 0.52kwh/kg (Cu) | 0.42kwh/kg (Cu) | 0.72kwh/kg (Cu) |
COV di dati ambientali | ³ di ≤20mg/m | ³ di ≤20mg/m | ³ di ≤20mg/m |
3. Immagine per riferimento
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528