|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Geologia applicabile: | SILT.SAND, ARGILLA | Diametro applicabile: | 500-4000MM |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Industrie applicabile: | Lavori di costruzione |
| Evidenziare: | alesatrice sotterranea del tunnel,Alesatrice del tunnel di 4000MM,alesatrice del tunnel dei residui di geologia |
||
SERIE DI SPB
DIAMETRO APPLICABILE: 500-4000MM
GEOLOGIA APPLICABILE: SILT.SAND, ARGILLA
PARAMETRO TECNICO
| Identificazione | DIMENSIONE (MILLIMETRO) ODXL | POTERE (KWXQTY) | COPPIA NOMINALE (KN.M) | RPM | SPINTA DEL CILINDRO DI DIREZIONE (TXQTY) | CONDUTTURA IN MACCHINA PRINCIPALE (MILLIMETRI) |
| 800 | 980x3600 | 22x1 | 40 | 5,2 | 38x4 | 100 |
| 1000 | 1220x3600 | 22x1 | 40 | 5,2 | 50x4 | 100 |
| 1200 | 1460x3600 | 15x2 | 66 | 4,3 | 63x4 | 100 |
| 1350 | 1640x3750 | 15x2 | 66 | 4,3 | 63x4 | 100 |
| 1500 | 1820x4080 | 30x2 | 220 | 2,6 | 80x4 | 100 |
| 1650 | 2000x4080 | 30x2 | 220 | 2,6 | 80x4 | 100 |
| 1800 | 2180x4200 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x4 | 100 |
| 2000 | 2420x4200 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x8 | 100 |
| 2200 | 2660x4200 | 22x4 | 422 | 1,99 | 80x8 | 100 |
| 2400 | 2900x4300 | 30x4 | 650 | 1,76 | 120x8 | 150 |
| 2600 | 3160x4700 | 30x5 | 906 | 1,58 | 120x8 | 150 |
| 2800 | 3350x5100 | 30x5 | 906 | 1,58 | 155x8 | 150 |
| 3000 | 3580x5400 | 30x6 | 1264 | 1,36 | 155x8 | 150 |
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528