|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Macchina per la cordatura di cavi planetari | Filo adatto: | Filo CU、AL |
|---|---|---|---|
| Dimensione della bobina adatta: | 400mm, 500mm, 63mm, 710mm, 800mm | Il motore: | Siemens Bram |
| Cuscinetto: | Bramd di NSK | Utilizzo: | Incagliamento e blindatura |
| Garanzia: | 1 anno |
Macchina per la cordatura di cavi planetari
1. Caratteristiche
Applicazione Dimensione bobina: 400, 500,630,710, 800 (MM)
Quantità bobina di singola gabbia: 6B -- 48B
Tipo di bloccaggio: bloccaggio pneumatico, bloccaggio del motore, bloccaggio manuale
Controllo della tensione: controllo della tensione dell'isteresi, controllo della tensione meccanica
Tipo di caricamento bobina: caricamento idraulico inferiore laterale, caricamento elettrico inferiore laterale, caricamento laterale
2. Specifiche tecniche
| Bobinataglia | Massimo.velocità di rotazione (rpm) | Diametro filo | |||||||
| 500 mm | 6B | 12b | 18b | 24b | 30b | 36b | AL | CU | |
| 273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1,8-5,0(mm) | |||
| 242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0(mm) | |||
| 630 mm | Normale | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1,8-5,0(mm) | |
| 190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0(mm) | |||
| Alta velocità | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1,8-5,0(mm) | ||
| 210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0(mm) | |||
3. Immagine per riferimento
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528