|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | La trafilatura nana di Diamond Coating Wire Cable Accessories muore | MOQ: | 1 insieme |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Trafilatura | Vita utile: | 500~1500km |
| residuo: | Nessun | Consumo di energia: | Risparmi |
| Evidenziare: | accessori della fune e del cavo,parti ed accessori del cavo |
||
trafilatura Diamond Dies degli accessori del cavo di cavo di 0.1-16mm 500~1500km facendo uso di vita
1. Applicazione
Ha usato per estrarre il filo di rame, cavo di alluminio, cavo della lega di alluminio, cavo di acciaio inossidabile, filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di acciaio ad alto tenore di carbonio del cavo medio del acciaio al carbonio, cavo di saldatura ecc.
2. Dimensione
0.1-16mm
| Un contrasto di tre tipi che comprimono i dadi (dimensione 29.00mm) | |||
| Oggetto | TC | PCD | NDCD |
| Conservi il potere | Spreco molto | Sprechi un piccolo | La maggior parte dei risparmi |
| Grano del diamante | 1μ | 5-40μ | 0.05μ |
| Uscita | 50KM | 1000KM | 500-1500KM |
| Vita | Breve | Lungo | Più lungo |
| Superficie | Buon | Non buon | Eccellente |
| Riparazione | Molte volte | Molte volte | Nessun bisogno |
| Uniformità di cavo | Non buon | Buon | 100% eccellente |
| Il diametro è cambiato | Grande | Un piccolo | Variabile |
| Al Cu Scale | Molto | Troppo | NO |
| Proprietà elettriche | Non buon | Terreno comunale | Meglio |
| Resista alla tensione di cavo | Terreno comunale | Terreno comunale | Meglio |
| Durata di cavo | Terreno comunale | Terreno comunale | Il più su |
| Resistenza | Non stabile | Non stabile | Molto stabile |
| Efficienza di produzione | Minimo | Alto | Alto |
| Tassi di uso | Meno 10% | 30% | 60% |
| Rapporto comprimente | CU: 0.95-0.97, AL: 0.90-0.90 | ||
| L'altro costo | non solo il costo materiale di risparmi, ma inoltre comprime il costo umano, dirige il costo, il costo di potere ecc. | ||
| Sopra informazioni soltanto per il vostro referance | |||
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528