|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Orizzontale e verticale | colore: | Decisivo dall'utente |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Cavo smaltato | Motore: | Siemens |
| Materiale: | filo di rame | Caratteristica: | Protezione ambientale |
| Evidenziare: | macchina dell'intrecciatura del cavo,attrezzatura del cavo a fibre ottiche |
||
Verticale e macchina di smalto del cavo e della fune di orizzontale per cavo smaltato
1. Caratteristiche principali:
Alta efficienza
Protezione dell'ambiente
Risparmio energetico
2. Caratteristica tecnica
Tipo verticale cavo e macchina di smalto del cavo
| Dati tecnici | SYAHJ5/4800-18/10-D (LD2) | SYAHJ6/5200-18/10-D (LD2) |
| Gamma del filo di rame | 0.25-0.55mm | 0.40-0.80mm |
| Valore di DV | 25/PE | 25/PE |
| No delle linee | 20 | 18 |
| Il massimo passa (rivestimento doppio) | 9 | 10 |
| Passo del cavo | 7mm | 8mm |
| Ripaghi la dimensione della bobina | 400-630 | 400-630 |
| Metodo dell'applicatore | ritenuto/dadi | ritenuto/dadi |
| Dimensione del rocchetto ricevitore | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) |
| Lunghezza di Ann.oven | 9000mm | 9000mm |
| Max. Temp di annealer | 500℃ | 500℃ |
| Catalizzatore | Ceramico | Ceramico |
| Lunghezza del forno di cottura | 4800mm | 5200mm |
| Installi il potere | 145KW | 155KW |
| Consumo di energia | 350-450kwh/24hrs | 450-550kwh/24hrs |
| Uscita | 2000kgs/24hrs (0.40mm) | 2370kgs/24hrs (0.60mm) |
| Consumo di chilogrammo dell'unità | 0.22kwh/kg | 0.22kwh/kg |
| Tensione di funzionamento | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| COV di dati dell'ambiente | ³ di ≤20mg/m | ³ di ≤20mg/m |
3. immagine per riferimento
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528