|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Macchina di arenamento tubolare ad alta velocità del cavo per 7 cavi | Applicazione: | Rame, alluminio, lega di alluminio, cavi sottomarini, cavi di OPGW ed acciaio dolce per i cavi coraz |
|---|---|---|---|
| Velocità girante: | 1200rpm | Diametro di cavo: | 1.0 - 5.0mm |
| Determini il metodo: | Azionamento indipendente | Grado automatico: | Automatico |
| Evidenziare: | macchina dell'intrecciatura del cavo,attrezzatura del cavo a fibre ottiche |
||
Macchina di arenamento tubolare ad alta velocità del cavo per i cavi di rame di Aluninum
Applicazione
Questa macchina è per la produzione di:
- Fili del rame, dell'alluminio, della lega di alluminio per i conduttori sopraelevati, cavi sottomarini, cavi di OPGW ed acciaio dolce per i cavi corazzati.
- Tubolare-salto che combina lo strander tubolare con un tipo macchina dell'arco per i centri sensibili dell'armatura quali i cavi a fibre ottiche
Specificazione
Metropolitana che gira sul circondare cuscinetto o rullo
La macchina capace di lavorare nella torsione o di ammontare a indietro torce con la possibilità della torsione della parte posteriore di variabile
Fissi la tensione tenuta costante da in pieno alla bobina vuota del profitto
Rivelatore della rottura filo/del cavo per ogni profitto
Caricamento della bobina/scaricare dalla cima
Perno d'agganciamento pneumatico fornito di sicurezza che chiude sistema a chiave
Unità automatica di lubrificazione del cuscinetto per girare
Guardie protettive del fono assorbente per garantire sicurezza a basso rumore dell'operatore e del livello
Accesso facile alle aree di lavoro per di manutenzione e di funzionamento a macchina
Dati tecnici principali:
| Dimensione della bobina (millimetro) | Velocità di rotazione massima (RPM) | Diametro del cavo (millimetro) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | Alluminio | Rame | Acciaio | |
| 200 | 1200 | 900 | 1.0~2.5 | 0.2~1.5 | 0.2~0.8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1.0~2.5 | 0.5~1.8 | 0.3~1.0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5 | 1.4~4.0 | 0.6~3.0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
| 710 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | ||
| 760 | 350 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | |||
Disegno a macchina
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528