|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| NOME: | Il tipo del compatto degli accessori JM-1000 del cavo di cavo prende la macchina | Uso: | prendere |
|---|---|---|---|
| Tipo del freno: | Disco | Intervallo di grandezza: | 1.8-4.5mm |
| Dimensione del tamburo per presa: | Φ1000 | Tensione di alimentazione elettrica: | 380V (±10%) |
| Frequenza dell'alimentazione elettrica: | 60Hz (±2%) | Velocità d'avvolgimento: | 25m/s |
| Potere a macchina della conduttura: | 45KW | Potere del motore dell'unità idraulica: | 1.5KW |
| Colore: | Piatto di colore fornito dal cliente | Codice di HS: | 8479400000 |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | accessori della fune e del cavo,parti ed accessori del cavo |
||
Il tipo del compatto JM-1000 prende la macchina
A. Application
Il compatto JM-1000 prende sta comprimendo il tipo di attrezzatura d'avvolgimento ad alta velocità, che è utilizzata ai fili di rame annealled presa. Può essere usato insieme a molti modelli della ripartizione della barretta con ricottura continua.
Componenti di B.Machine
| Numero | Oggetti | Modello | Quantità | Osservazione |
| 1 | Compatto prendere | 1000 | 1 | |
|
2
|
Macchina girantesi ausiliaria | 1 | ||
| Pacchetto ausiliario del cavo che solleva macchina | ||||
| Bobina ausiliaria che solleva macchina | ||||
| 3 | Stazione idraulica | 1 | ||
| 4 | Parti adattantesi: Film di strizzacervelli e nastro d'imballaggio | 1 | ||
| 5 | Sistema di controllo elettrico | 1 |
Dati tecnici di C.Main
| Numero | Parametri | Indice di prestazione | Osservazione |
| 1 | Motore d'avvolgimento | Y200L-4 45kW | |
| 2 | Dimensione del tamburo per presa | Φ1000 | |
| 3 | Velocità d'avvolgimento | 25m/s | |
| 4 | Metro che conta rapporto di errore | ≤3 ‰ | |
| 5 | Nessun rumore del carico | ≤85db | |
| 6 | Sistema di controllo elettrico |
|
Parti di D.Main
Compatto JM-1000 prendere
| Numero | Parametri | Indice di prestazione | Osservazione |
| 1 | Intervallo di grandezza | 1.8-4.5mm | Tempri di rame |
| 2 | Dimensione del tamburo per presa | Φ1000 | |
| 3 | Capacità del tamburo | 2000kg | |
| 4 | Velocità d'avvolgimento | 25m/s | |
| 5 | Potere principale della macchina | 45kW | |
| 6 | Potere trasversale del motore | 1.5kW | |
| 7 | Tipo trasversale | Trasmissione della barretta della vite e servo inversione del motore a corrente alternata | |
| 8 | Potere del motore dell'unità idraulica | 1.5kw | |
| 9 | Tensione di alimentazione elettrica | 380V (±10%) | |
| 10 | Frequenza dell'alimentazione elettrica | 60Hz (±2%) | |
| 11 | Tipo del freno | Disco |
Caratteristiche della struttura:
Foto di E.Product
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. April
Telefono: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528